| 中標候選人公示表 | ||||
| 招標項目名稱 | 中國第二重型機械集團德陽萬航模鍛有限責任公司箱式電爐采購 | |||
| 招標項目編號 | WHCG[2022]076號 | |||
| 開啟時間 | 2022年4月22日11:30分(北京時間) | |||
| 開啟地點 | 四川正則立信工程管理服務有限公司開標室。(德陽市旌陽區(qū)龍泉山南路一段91號二層) | |||
| 招標人 | 中國第二重型機械集團德陽萬航模鍛有限責任公司 | |||
| 招標人聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:李先生。電話:13990220066。 | |||
| 招標代理機構名稱 | 四川正則立信工程管理服務有限公司 | |||
| 招標代理機構地址和聯(lián)系方式 | 地址:德陽市旌陽區(qū)龍泉山南路一段91號二層。聯(lián)系人:劉女士 。聯(lián)系電話:0838-6906786、15282845084 | |||
| 標段一中標候選人及排序名單 | 綜合評分 | 名次 | ||
| 第一中標候選人 |
丹陽市豐泰工業(yè)爐有限公司 |
94 | 1 | |
| 第二中標候選人 | 重慶飛達電爐有限公司 | 86 | 2 | |
| 第三中標候選人 | 河南天利熱工裝備股份有限公司 | 80 | 3 | |
| 標段二中標候選人及排序名單 | 綜合評分 | 名次 | ||
| 第一中標候選人 | 丹陽市豐泰工業(yè)爐有限公司 | 94 | 1 | |
| 第二中標候選人 | 重慶飛達電爐有限公司 | 85 | 2 | |
| 第三中標候選人 | 河南天利熱工裝備股份有限公司 | 81 | 3 | |
| 標段三中標候選人及排序名單 | 綜合評分 | 名次 | ||
| 第一中標候選人 | 重慶飛達電爐有限公司 | 95 | 1 | |
| 第二中標候選人 | 丹陽市豐泰工業(yè)爐有限公司 | 88 | 2 | |
| 第三中標候選人 | 河南天利熱工裝備股份有限公司 | 86 | 3 | |